| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03039401 | - 0.3% | 1830.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340387 | - 0.8% | 834.8 | Zcash |
| DASH | 0.00049510 | + 8.6% | 255.6 | DASH |
| LTC | 0.00078860 | - 0.7% | 169.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011958 | - 0.3% | 87.4 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000452 | + 0.9% | 18.6 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | - 0.4% | 10.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545195 | - 0.4% | 9.9 | BIG |
| BCHABC | 0.00011479 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000133 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002023 | - 0.9% | 1.8 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68116.70 | - 1.2% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03014765 | - 1.1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T68274.84 | - 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2046.9796712 | - 2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6027506.95 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048851 | + 6.7% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2044.1505356 | - 3.1% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.77 | + 1.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T67760.58 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1.2% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.09036121 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R182452.81 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004414 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000040 | - 4.8% | 0.1 | YOMBA |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| ETH | R182634.80 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | R5997733.00 | - 2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| TON | 0.00001838 | - 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| LIZA | R0.00 | - 10.9% | 0.1 | Bitcoin Liza |
USDTe-USDTb | T0.99662824 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| USDT | R89.00 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- FUNerc20 / DOGE
- Last: 0.02333969
- 24High: 0.02333969
- 24Low: 0.02333969
- 24V: 0 DOGE
| Цена | FUN(e) | DOGE |
|---|
| 0.02333969 | 4.31392435 | 0.10068565 |
| 0.02653416 | 1527.27131 | 40.5248613 |
| 0.03422736 | 0.30908355 | 0.01057911 |
| 0.04211908 | 258.000000 | 10.86672264 |
| 0.04960735 | 1633.82488 | 81.04972266 |
| 0.09132748 | 474.57686227 | 43.34190889 |
| 0.09132757 | 120.000000 | 10.9593084 |
| 0.09999670 | 35.00000002 | 3.49988450 |
| 0.09999997 | 49.0000000 | 4.89999853 |
| 0.10000000 | 2168.21603489 | 216.82160348 |
| 0.11000000 | 20.0000000 | 2.20000000 |
| 0.11800000 | 30.0000000 | 3.54000000 |
| 0.11985318 | 805.97543782 | 96.59871922 |
| 0.12020000 | 2678.86855241 | 321.99999999 |
| 0.12030000 | 82.25436947 | 9.89520064 |
| 0.13112124 | 200.000000 | 26.2242480 |
| 0.16000000 | 68.7500000 | 11.0000000 |
| 0.19999998 | 55.0000055 | 10.99999999 |
| 0.19999999 | 200.000000 | 39.9999980 |
| 0.25000000 | 1043.88022905 | 260.97005726 |
| 0.29999999 | 236.66666788 | 70.99999799 |
| 0.40000000 | 27.5000000 | 11.0000000 |
| 0.49958200 | 100.000000 | 49.9582000 |
| 0.50714155 | 1289.89754746 | 654.16064156 |
| 0.58267104 | 241.14664507 | 140.50916647 |
| 0.59999999 | 200.000000 | 119.999998 |
| 0.68260888 | 163.84422722 | 111.84152443 |
| 0.80000000 | 10.0000000 | 8.00000000 |
| 0.99999998 | 100.000002 | 99.99999999 |
| 0.99999999 | 250.000000 | 249.9999975 |
| 1.20000000 | 83.33333333 | 99.99999999 |
| 1.30000000 | 162.73478834 | 211.55522484 |
| 1.32210000 | 744.29709525 | 984.03518963 |
| 1.50000000 | 65.33333333 | 97.99999999 |
| 1.79995000 | 16.16760675 | 29.10088376 |
| 1.85000000 | 16.21621621 | 29.99999998 |
| 1.89999999 | 15.84210534 | 30.09999998 |
| 1.94999999 | 14.87179494 | 28.99999998 |
| 1.99999990 | 15.00000075 | 29.99999999 |
| 1.99999999 | 150.000000 | 299.9999985 |
| 2.00000000 | 20.0000000 | 40.0000000 |
| 2.10000505 | 33.0000000 | 69.30016665 |
| 2.10000513 | 7.14283969 | 14.99999999 |
| 2.20004997 | 9.09070260 | 19.99999998 |
| 2.39944860 | 20.42542719 | 49.00976267 |
| 2.44859968 | 20.82823109 | 50.99999998 |
| 2.49967908 | 16.4021055 | 40.99999998 |
| 2.55000000 | 19.60784313 | 49.99999998 |
| 2.59996791 | 11.53860395 | 29.99999999 |
| 2.67908000 | 13.81071113 | 36.99999997 |
| Цена | FUN(e) | DOGE |
|---|
| 0.01194202 | 2994.23636 | 35.75723049 |
| 0.01090848 | 319.83404675 | 3.48890330 |
| 0.01000000 | 1000.00000 | 10.0000000 |
| 0.00814589 | 500.000000 | 4.07294500 |
| 0.00814555 | 2455.00000 | 19.99732525 |
| 0.00800018 | 238.000000 | 1.90404284 |
| 0.00638759 | 6717.50638 | 42.90867657 |
| 0.00200008 | 548.000000 | 1.09604384 |
| 0.00200000 | 2500.00000 | 5.00000000 |
| 0.00115500 | 2500.00000 | 2.88750000 |
| 0.00109999 | 539.82196201 | 0.59379875 |
| 0.00100099 | 59.94065874 | 0.05999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00083235 | 11887.9803237 | 9.89496042 |
| 0.00020220 | 350.000000 | 0.07077000 |
| 0.00020219 | 346.20901132 | 0.06999999 |
| 0.00010009 | 599.46048556 | 0.05999999 |
| 0.00010001 | 20000.0000 | 2.00020000 |
| 0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
| 0.00001009 | 4955.40138751 | 0.04999999 |
| 0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
| 0.00000106 | 3000000.00 | 3.18000000 |
| 0.00000105 | 10000000.0 | 10.5000000 |
| 0.00000101 | 49504.95049504 | 0.04999999 |
| 0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
| 0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000001 | 200000000 | 2.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FUN(e) |
|---|
| 19:01:45 | BUY | 0.02333969 | 0.19871361 |
| 12:00:10 | SELL | 0.02333969 | 594.8097139 |
| 11:48:46 | SELL | 0.01101756 | 0.40000000 |
| 11:48:46 | SELL | 0.02333969 | 360.65693624 |
| 11:45:49 | SELL | 0.02333969 | 372.58749168 |
| 10:50:50 | SELL | 0.02333969 | 747.84388443 |
| 22:23:57 | SELL | 0.01290202 | 37.55815997 |
| 02:40:39 | BUY | 0.01367469 | 0.04493199 |
| 01:07:36 | BUY | 0.01374821 | 0.05446326 |
| 00:11:21 | BUY | 0.01367469 | 0.04115518 |
| 00:02:14 | BUY | 0.01369973 | 0.04968519 |
| 23:02:34 | BUY | 0.01367469 | 0.04344681 |
| 22:21:29 | BUY | 0.01367469 | 0.05234612 |
| 21:59:30 | BUY | 0.01382173 | 0.14052621 |
| 21:37:38 | BUY | 0.01382173 | 0.09431309 |
| 21:29:26 | BUY | 0.01382173 | 0.11337913 |
| 21:13:20 | BUY | 0.01382173 | 0.17213125 |
| 20:56:53 | BUY | 0.01389525 | 0.18812198 |
| 20:31:40 | BUY | 0.01389525 | 0.20559787 |
| 19:09:44 | BUY | 0.01392189 | 0.75063096 |
| 12:52:51 | BUY | 0.01379973 | 4.19226539 |
| 06:07:48 | BUY | 0.01372514 | 81.81238166 |
| 07:26:54 | SELL | 0.01290202 | 0.00791108 |
| 06:15:56 | SELL | 0.01290202 | 0.00796417 |
| 05:49:03 | SELL | 0.01290202 | 0.01069017 |
| 03:26:26 | BUY | 0.01390596 | 0.03755878 |
| 02:38:53 | BUY | 0.01405962 | 0.04383866 |
| 02:12:20 | BUY | 0.01399453 | 0.03812058 |
| 01:50:16 | BUY | 0.01405962 | 0.07779710 |
| 01:40:49 | BUY | 0.01405962 | 0.31753917 |
| 01:17:11 | BUY | 0.01390596 | 0.27612102 |
| 00:55:14 | BUY | 0.01405962 | 0.56351228 |
| 05:15:39 | BUY | 0.02252886 | 622.23011742 |
| 05:15:17 | BUY | 0.02252886 | 1318.30904891 |
| 16:04:16 | SELL | 0.01342804 | 180.000000 |
| 16:04:16 | SELL | 0.01342808 | 744.800000 |
| 16:04:12 | SELL | 0.01522862 | 2195.35420 |
| 12:48:43 | BUY | 0.01577046 | 0.00673554 |
| 08:41:09 | BUY | 0.02252886 | 0.01861263 |
| 08:41:08 | BUY | 0.01593189 | 0.15136914 |
| 07:36:31 | BUY | 0.01599536 | 0.35268773 |
| 07:16:27 | BUY | 0.01580494 | 0.71950835 |
| 07:00:22 | BUY | 0.02252886 | 0.01417166 |
| 07:00:21 | BUY | 0.01586842 | 4.41633763 |
| 06:40:01 | BUY | 0.01583355 | 2.99931413 |
| 06:27:55 | BUY | 0.01592449 | 0.67980380 |
| 06:25:08 | BUY | 0.01592449 | 11.47114261 |
| 06:06:21 | BUY | 0.01579910 | 24.41390487 |
| 05:52:53 | BUY | 0.02252886 | 0.00782938 |
| 05:52:52 | BUY | 0.01589663 | 1.57751928 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
